Диски R20 — цены и параметры
Диски R20: 3993 предложений. Разболтовка (PCD), вылет и ступица — в таблице ниже; сверяйте с параметрами вашего авто.
Средняя цена дисков R20 — 27283 ₽ (по 3969 предложениям, магазинов: 5; обновлено 2026-07-13).

Yokatta MODEL-16 9x20/5x112 D66.6 ET56 S_Plastic_Rs
MODEL-16 9x20/5x112 D66.6 ET56 S_Plastic_Rs
6340 ₽12680 ₽
Купить
LegeArtis CT Concept OPL503 8.5x20/5x120 D67.1 ET45 S
Concept OPL503 8.5x20/5x120 D67.1 ET45 S
7740 ₽15480 ₽
Купить
Race Ready Литой диск CSS D2763 9x20/5x114.3 D73.1 ET40 Серые
Литой диск Race Ready CSS D2763 9x20/5x114.3 D73.1 ET40, Серые
8154 ₽
Купить
LegeArtis CT Concept MB502 8.5x20/5x112 D66.6 ET56 S
Concept MB502 8.5x20/5x112 D66.6 ET56 S
9790 ₽
Купить
LegeArtis CT Concept MR546 8.5x20/5x112 D66.6 ET55.5 GMF
Concept MR546 8.5x20/5x112 D66.6 ET55.5 GMF
13080 ₽26160 ₽
КупитьR20 5x108 8J ET33 D60 1 Khomen KHW2012 (Omoda C5) Black
R20 5x108 8J ET33 D60,1 Khomen KHW2012 (Omoda C5) Black
13556 ₽
Купить
LegeArtis Concept Литой диск TY572 8.5x20/6x139.7 D95.1 ET40 Серебристые
Литой диск LegeArtis Concept TY572 8.5x20/6x139.7 D95.1 ET40, Серебристые
14079 ₽
Купить
RST Литой диск R002 8.5x20/5x108 D63.4 ET45 Черные
Литой диск RST R002 8.5x20/5x108 D63.4 ET45, Черные
14352 ₽
Купить
LegeArtis Replica Concept-TY572 8.5x20/6*139.7 D95.1 ET45 S
Concept-TY572 8.5x20/6*139.7 D95.1 ET45 S
14540 ₽
Купить
R20 6x139 7 8 5J ET45 D95 1 LegeArtis Concept-TY572 S
R20 6x139,7 8,5J ET45 D95,1 LegeArtis Concept-TY572 S
14702 ₽
Купить
LS FlowForming R20 5x112 8 5J ET42 D66 6 RC10 S
R20 5x112 8,5J ET42 D66,6 LS FlowForming RC10 S
15484 ₽
Купить
R20 5x120 8 5J ET45 D64 1 K&K Атлас (КС661М) дарк платинум
R20 5x120 8,5J ET45 D64,1 K&K Атлас (КС661М) дарк платинум
15501 ₽
Купить
Neo Литой диск 240 8.5x20/5x108 D63.4 ET42 Серебристые
Литой диск Neo 240 8.5x20/5x108 D63.4 ET42, Серебристые
15591 ₽
Купить
Tech Line Литой диск 205 8.5x20/5x108 D63.4 ET42 Серебристые
Литой диск Tech Line TL 205 8.5x20/5x108 D63.4 ET42, Серебристые
15767 ₽
Купить
Neo Литой диск 240 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42 Черные
Литой диск Neo 240 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42, Черные
15902 ₽
Купить
Neo Литой диск 240 8.5x20/5x108 D63.4 ET42 Черные
Литой диск Neo 240 8.5x20/5x108 D63.4 ET42, Черные
15902 ₽
Купить
Tech Line Литой диск 205 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42 Серебристые
Литой диск Tech Line TL 205 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42, Серебристые
16037 ₽
Купить
Tech Line Литой диск 205 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42 Черные
Литой диск Tech Line TL 205 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42, Черные
16110 ₽
Купить
Momo 10x20/5x112 D66.6 ET25 Titan_silver_brushed
10x20/5x112 D66.6 ET25 Titan_silver_brushed
16133 ₽
Купить
LegeArtis CT Concept TY572 8.5x20/6x139.7 D95.1 ET45 S
Concept TY572 8.5x20/6x139.7 D95.1 ET45 S
16139 ₽
Купить
RST Литой диск R002 8.5x20/5x120 D72.6 ET47 Черные
Литой диск RST R002 8.5x20/5x120 D72.6 ET47, Черные
16475 ₽
Купить
RST Литой диск R002 8.5x20/5x120 D66.1 ET30 Серебристые
Литой диск RST R002 8.5x20/5x120 D66.1 ET30, Серебристые
16475 ₽
Купить
RST Литой диск R002 8.5x20/5x108 D63.4 ET45 Серебристые
Литой диск RST R002 8.5x20/5x108 D63.4 ET45, Серебристые
16475 ₽
Купить
RST Литой диск R012 8x20/5x108 D65.1 ET33 Серебристые
Литой диск RST R012 8x20/5x108 D65.1 ET33, Серебристые
16564 ₽
КупитьПараметры дисков (PCD / вылет / ступица)
| Диск | PCD | ET | DIA | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Yokatta MODEL-16 9x20/5x112 D66.6 ET56 S_Plastic_Rs | 5x112 | 56 | 66.6 | литой |
| MAK Aria 9.5x20/5*127 D71.6 ET45 Silver | 5x127 | 45 | 71.6 | литой |
| SRW stamp (S) 7x *335 D281 | 10x335 | 162 | 281.0 | — |
| Zepp stamp (S) 8.5x *335 D281 | 10x335 | 180 | 281.0 | — |
| LegeArtis CT Concept OPL503 8.5x20/5x120 D67.1 ET45 S | 5x120 | 45 | 67.1 | литой |
| SRW stamp (S) 7.5x *335 D281 | 10x335 | 165 | 281.0 | — |
| Yst X-25 (MB+Y) 9.5xR20 ET56 5*112 D66.6 | 5x112 | 56 | 66.6 | литой |
| Race Ready Литой диск CSS D2763 9x20/5x114.3 D73.1 ET40 Серые | 5x114.3 | 40 | 73.1 | литой |
| YST X-25 9.5x20/5x112 D66.6 ET56 MB_Y | 5x112 | 56 | 66.6 | литой |
| LegeArtis Concept-MR502 (S) 8.5xR20 ET56 5*112 D66.6 | 5x112 | 56 | 66.6 | литой |
| SRW stamp (S) 8.5x *335 D281 | 10x335 | 181 | 281.0 | — |
| LegeArtis CT Concept MB502 8.5x20/5x112 D66.6 ET56 S | 5x112 | 56 | 66.6 | литой |
| Roner RN0301 11x20/5*120 D72.6 ET30 S | 5x120 | 30 | 72.6 | литой |
| MAK Raptor 5 10.5x20/5*112 D76 ET45 Silver | 5x112 | 45 | 76.0 | литой |
| Yst X-21 (W+B) 9.5xR20 ET52 5*112 D66.6 | 5x112 | 52 | 66.6 | литой |
| LegeArtis CT Concept MR546 8.5x20/5x112 D66.6 ET55.5 GMF | 5x112 | 55 | 66.6 | литой |
| RST R012 8x20/5x108 D63.4 ET45 BH | 5x108 | 45 | 63.4 | литой |
| Replay B173 10x20/5*120 D74.1 ET40 GMF | 5x120 | 40 | 74.1 | литой |
| R20 5x108 8J ET33 D60 1 Khomen KHW2012 (Omoda C5) Black | 5x108 | 33 | 60.1 | — |
| LS Flow Forming RC10 8.5x20/5*112 D66.6 ET42 S | 5x112 | 42 | 66.6 | литой |
| NEO 204 9x20/5x150 D110.1 ET45 S | 5x150 | 45 | 110.1 | литой |
| LegeArtis Concept Литой диск TY572 8.5x20/6x139.7 D95.1 ET40 Серебристые | 6x139.7 | 40 | 95.1 | литой |
| LS FlowForming RC10 (S) 8.5xR20 ET42 5*112 D66.6 | 5x112 | 42 | 66.6 | литой |
| RST Литой диск R002 8.5x20/5x108 D63.4 ET45 Черные | 5x108 | 45 | 63.4 | литой |
| RPLC Wheels TO99 | 6x139.7 | 60 | 95.1 | — |
| LegeArtis Concept-TY572 (S) 8.5xR20 ET45 6*139.7 D95.1 | 6x139.7 | 45 | 95.1 | литой |
| LegeArtis Replica Concept-TY572 8.5x20/6*139.7 D95.1 ET45 S | 6x139.7 | 45 | 95.1 | литой |
| R20 6x139 7 8 5J ET45 D95 1 LegeArtis Concept-TY572 S | 6x139.7 | 45 | 95.1 | — |
| YAMATO Hinode 8x20/6x139.7 D106.1 ET25 S | 6x139.7 | 25 | 106.1 | литой |
| Replay LX223 8.5x20/5x114.3 D60.1 ET30 GMF | 5x114.3 | 30 | 60.1 | литой |
| Replay LX27 8.5x20/5x150 D110.1 ET58 S | 5x150 | 58 | 110.1 | литой |
| LegeArtis TY54 (W) 8.5xR20 ET60 5*150 D110.3 | 5x150 | 60 | 110.3 | литой |
| Replay A209 8.5x20/5x112 D66.6 ET20 BKF | 5x112 | 20 | 66.6 | литой |
| LS FlowForming R20 5x112 8 5J ET42 D66 6 RC10 S | 5x112 | 42 | 66.6 | — |
| R20 5x120 8 5J ET45 D64 1 K&K Атлас (КС661М) дарк платинум | 5x120 | 45 | 64.1 | — |
| RepliKey B226 8.5x20/5*114.3 D64.1 ET38 HSB | 5x114.3 | 38 | 64.1 | литой |
| Neo Литой диск 240 8.5x20/5x108 D63.4 ET42 Серебристые | 5x108 | 42 | 63.4 | литой |
| Tech Line Литой диск 205 8.5x20/5x108 D63.4 ET42 Серебристые | 5x108 | 42 | 63.4 | литой |
| Neo Литой диск 240 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42 Черные | 5x114.3 | 42 | 67.1 | литой |
| Neo Литой диск 240 8.5x20/5x108 D63.4 ET42 Черные | 5x108 | 42 | 63.4 | литой |
| Tech Line Литой диск 205 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42 Серебристые | 5x114.3 | 42 | 67.1 | литой |
| RST R022 8x20/6x139.7 D100.1 ET34 BL | 6x139.7 | 34 | 100.1 | литой |
| Tech Line Литой диск 205 8.5x20/5x114.3 D67.1 ET42 Черные | 5x114.3 | 42 | 67.1 | литой |
| Momo 10x20/5x112 D66.6 ET25 Titan_silver_brushed | 5x112 | 25 | 66.6 | литой |
| LegeArtis CT Concept TY572 8.5x20/6x139.7 D95.1 ET45 S | 6x139.7 | 45 | 95.1 | литой |
| YST R20 5x112 9 5J ET52 D66 6 X- +B | 5x112 | 52 | 66.6 | литой |
| RST Литой диск R002 8.5x20/5x120 D72.6 ET47 Черные | 5x120 | 47 | 72.6 | литой |
| RST Литой диск R002 8.5x20/5x120 D66.1 ET30 Серебристые | 5x120 | 30 | 66.1 | литой |
| RST Литой диск R002 8.5x20/5x108 D63.4 ET45 Серебристые | 5x108 | 45 | 63.4 | литой |
| RST Литой диск R012 8x20/5x108 D65.1 ET33 Серебристые | 5x108 | 33 | 65.1 | литой |




.jpg)

.jpg)










.129.jpg)



.jpg)



